| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海北铭高强度钢板有限公司

中厚板,角钢,槽钢,圆钢,低合金卷板

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接

您当前的位置:首页 » 供应产品 » Q345D板卷,北铭现货
Q345D板卷,北铭现货
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:219Q345D板卷,北铭现货 
品牌: 本钢
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-09-02 13:20
  询价
详细信息
上海北铭高强度钢板有限公司是首钢、安钢、宝钢、武钢、湘钢、济钢、太钢、舞
 
钢等国内大型钢铁厂的代理经销商,用户遍布国内20多个省市,是国内最专业的高强
 
度圆钢、钢板材供应商。公司常年库存3000余吨,现货主要包括:低合金板
 
(Q345C/D/E)系列、八国认证高强度船板(D32/D36/E32/E36)系列定货主要钢厂:
 
首钢、宝钢、济钢、太钢、武钢。另有以下高强度低合金板现货供应:(Q390、Q420
 
、Q460、Q500、Q690)桥梁板(Q345qC/qD/qE、Q370qC/qD/qE)、高建钢、Z向钢、高
 
强度低合金板、耐磨板NM360A、NM400A、NM500(NR360A,NR400A)国产进口耐磨钢板等
 
系列产品等产品。并且现已形成常年零售2万余吨、定轧钢材3余万吨的规模,目前在
 
高强度钢板领域,零售、定轧均处于领先地位。 
 
    我公司主要经营国产高强度低合金板、桥梁钢板、耐磨钢板、高强度船板、等板
 
,与国内各大钢厂及国外多个钢铁企业保持着长期稳定的业务关系;用户遍布国内10
 
多个省市。是宝钢、首钢、南钢、舞钢Q345C、Q345D、Q345E、Q345qC/qD/qE、Q370qE
 
、Q345GJC、Q235CD、Q460C/D/E、Q390、Q420CD、Q550CD、Q690、AH32/36、DH32/36
 
、EH32/36、LR、DNV、BV、GL、RA、ABS、NM360A、NM400A、WH60/70A/80、Z15、Z25
 
国产进口耐磨钢板等系列产品的主要销售单位。
上海市宝山区友谊路1518号(永景国际大厦)2号楼1203-1208室        
联系人:小温    座机:021-51683475 手机:15601693795 传真:021-51683495  
 
EMAIL:my2355368116@qq五金  QQ:2355368116 网址:mysh-bm五金
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 产地 销售单价 可供量 可供件数 仓库
低合金卷 Q345E 1.8*1250*C 1.8 1250 0 本钢 3510 9.37 1 金博库
低合金卷 Q345D 5*368*C 5 368 0 本钢 2760 4.58 2 金博库
低合金卷 Q345E 10*2000*C 10 2000 0 本钢 3010 29.17 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3010 29.77 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3010 29.21 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3010 29.5 1 金博库
低合金卷 Q345E 10*2000*C 10 2000 0 本钢 3010 87.94 3 金博库
低合金卷 Q345E 2.5*1500*C 2.5 1500 0 本钢 3110 29.105 1 金博库
低合金卷 Q345E 3*1800*C 3 1800 0 本钢 3010 29.44 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3010 29.476 1 金博库
低合金卷 Q345E 4*2000*C 4 2000 0 本钢 3010 29.49 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3010 29.66 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*2000*C 5 2000 0 本钢 3010 29.564 1 金博库
低合金卷 Q345D 6*1500*C 6 1500 0 本钢 2830 56.09 2 金博库
低合金卷 Q345D 8*1500*C 8 1500 0 本钢 2830 87.472 3 金博库
低合金卷 Q345E 8*2000*C 8 2000 0 本钢 3010 29.5 1 金博库
低合金卷 Q345E 8*2000*C 8 2000 0 本钢 3010 29.14 1 金博库
低合金卷 Q345D 6*1500*C 6 1500 0 本钢 2830 29.22 1 金博库
低合金卷 Q345D 6*1500*C 6 1500 0 本钢 2830 87.61 3 金博库
低合金卷 Q345D 2*1250*C 2 1250 0 本钢 3360 9.24 1 金博库
低合金卷 Q345E 8*2000*C 8 2000 0 本钢 3010 16.108 1 金博库
低合金卷 Q345E 3*1800*C 3 1800 0 本钢 3010 27.48 1 金博库
低合金卷 Q345E 5*1500*C 5 1500 0 本钢 2880 15.996 1 金博库
低合金卷 Q345D 1.8*1250*C 1.8 1250 0 本钢 3460 9.14 1 金博库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 3060 1.016 4 北池1号库
低合金板 Q460C 10*330*14370 10 330 14370 南钢 2380 0.372 1 北池1号库
低合金板 Q345E 5*2000*3000 5 2000 3000 本钢 3060 0.708 3 北池1号库
低合金板 Q460D 10*2400*3790 10 2400 3790 宝钢 2380 0.714 1 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 2880 0.555 1 北池1号库
低合金板 Q345E 15*2500*12000 15 2500 12000 莱钢 2850 10.599 3 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*1500 4 1500 1500 本钢 2880 0.213 3 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 8000 本钢 2880 0.754 1 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 3660 0.111 3 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*5380正板 4 2000 5380 本钢 3060 0.338 1 北池1号库
低合金板 Q345E 5*2000*2660 5 2000 2660 本钢 3060 8.987 43 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 2880 3.536 5 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 8000 本钢 3060 2.512 1 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*10000 10 2000 10000 本钢 3060 1.57 1 北池1号库
低合金板 Q345D 2*1250*2000 2 1250 2000 本钢 3410 0.039 1 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 8000 本钢 2880 1.508 2 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*4780正板 10 2000 4780 本钢 3060 0.75 1 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*6500短板 8 2000 6500 本钢 3060 0.816 1 北池1号库
低合金板 Q460C 10*270*5700 10 270 5700 南钢 2380 0.121 1 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*8000 4 1500 8000 本钢 2880 0.754 2 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 8000 本钢 3060 2.512 2 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*7120 10 2000 7120 本钢 3060 1.118 1 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*10000 8 2000 10000 本钢 3060 8.792 7 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 3660 0.249 7 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 2880 1.414 2 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*8000 10 1500 8000 本钢 2880 11.304 12 北池1号库
低合金板 Q345E 2.5*1500*2500 2.5 1500 2500 本钢 3160 0.079 1 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*6000 3 1500 6000 本钢 2880 0.424 2 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*6000 4 2000 6000 本钢 3060 0.754 2 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*8000 8 2000 8000 本钢 3060 2.01 2 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*5910正板 8 2000 5910 本钢 3060 0.742 1 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*10000 8 2000 10000 本钢 3060 1.256 1 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 3660 0.666 18 北池1号库
低合金板 Q345E 2*1250*2500 2 1250 2500 本钢 3510 0.049 1 北池1号库
低合金板 Q345E 2.5*1500*2500 2.5 1500 2500 本钢 3160 0.37 5 北池1号库
低合金板 Q345E 6*2000*6000 6 2000 6000 本钢 3060 0.565 1 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*6000 3 1500 6000 本钢 2880 0.212 1 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*8000 8 2000 8000 本钢 3060 4.02 4 北池1号库
低合金板 Q345E 25*2500*12000 25 2500 12000 莱钢 2850 11.776 2 北池1号库
低合金板 Q345E 25*2500*10000 25 2500 10000 莱钢 2850 4.906 1 北池1号库
低合金板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 3060 5.652 12 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 2880 4.949 7 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*6000 4 2000 6000 本钢 3060 5.655 15 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 2880 0.707 1 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*8000 10 1500 8000 本钢 2880 7.536 8 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 3660 0.703 19 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 3660 1.998 54 北池1号库
低合金板 Q345E 2*1250*2500 2 1250 2500 本钢 3510 0.147 3 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 3660 1.776 48 北池1号库
低合金板 Q345E 6*2000*6000 6 2000 6000 本钢 3060 3.39 6 北池1号库
低合金板 Q345E 6*2000*8000 6 2000 8000 本钢 3060 0.754 1 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 8000 本钢 2880 9.802 13 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 2880 0.565 1 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 2880 3.535 5 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*3000 10 1500 3000 本钢 2880 4.213 12 北池1号库
低合金板 Q345E 6*2000*6000 6 2000 6000 本钢 3060 4.52 8 北池1号库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 2150 0.254 1 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*6000 3 1500 6000 本钢 2880 1.696 8 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*4250正板 3 1500 4250 本钢 2880 0.185 1 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*5000正板 3 1500 5000 本钢 2880 0.177 1 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*5000正板 4 1500 5000 本钢 2880 0.236 1 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*3000正板 4 2000 3000 本钢 3060 0.188 1 北池1号库
低合金板 Q345D 4*2000*5000正板 4 2000 5000 本钢 2880 0.314 1 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*5000正品 5 1500 5000 本钢 2880 0.588 2 北池1号库
低合金板 Q345D 6*1500*3000正板 6 1500 3000 本钢 2880 0.424 2 北池1号库
低合金板 Q345D 6*1500*5000正板 6 1500 5000 本钢 2880 0.706 2 北池1号库
低合金板 Q345D 6*2000*3000正板 6 2000 3000 本钢 2880 0.566 2 北池1号库
低合金板 Q345D 6*2000*5000正板 6 2000 5000 本钢 2880 0.471 1 北池1号库
低合金板 Q345D 5*1500*200板头 5 1500 200 本钢 2380 0.012 1 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*2450正板 8 1500 2450 本钢 2880 0.231 1 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*3800正板 8 1500 3800 本钢 2880 0.358 1 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*4550正板 8 2000 4550 本钢 3060 0.571 1 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*5000正板 10 1500 5000 本钢 2880 0.589 1 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*2188正板 10 1500 2188 本钢 2880 0.258 1 北池1号库
低合金板 Q345E 10*2000*2000正板 10 2000 2000 本钢 3060 0.314 1 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*6000 4 1500 6000 本钢 2880 0.567 2 北池1号库
低合金板 Q345B 10*2500*7000 10 2500 7000 舞钢 2470 1.374 1 无锡库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 3060 6.604 26 北池1号库
低合金板 Q345D 2*1250*2500 2 1250 2500 本钢 3410 7.595 155 北池1号库
低合金板 Q345D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 2880 8.475 15 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*4000 4 1500 4000 本钢 2880 0.188 1 北池1号库
低合金板 Q345E 6*2000*5000 6 2000 5000 本钢 3060 0.471 1 北池1号库
低合金板 S355ML 40*2210*1070 40 2210 1070 宝钢 2170 0.743 1 北池1号库
低合金板 S355ML 40*3020*1250 40 3020 1250 宝钢 2170 1.185 1 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*3000 3 1500 3000 本钢 2880 2.862 27 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 2880 16.968 24 北池1号库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 3060 0.254 1 金博库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 3060 5.334 21 北池1号库
低合金板 Q345D 4*1500*6000 4 1500 6000 本钢 2880 2.264 8 北池1号库
低合金板 Q345D 10*1500*1150正板 10 1500 1150 本钢 2880 0.135 1 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*1500正板 3 1500 1500 本钢 2880 0.053 1 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*6000 3 1500 6000 本钢 2880 7.208 34 北池1号库
低合金板 Q345D 6*1500*6000 6 1500 6000 本钢 2880 1.696 4 北池1号库
低合金板 Q345D 3*1500*6000 3 1500 6000 本钢 2880 2.756 13 北池1号库
低合金板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 3060 2.794 11 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*6000 4 2000 6000 本钢 3060 3.016 8 北池1号库
低合金板 Q345E 4*2000*8000 4 2000 8000 本钢 3060 6.024 12 北池1号库
低合金板 Q345E 8*2000*8000 8 2000 8000 本钢 3060 4.02 4 北池1号库
低合金板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 3660 0.555 15 北池1号库
低合金板 Q345D 2*1250*2500 2 1250 2500 本钢 3410 4.998 102 北池1号库
低合金板 Q345D 6*1500*6000 6 1500 6000 本钢 2880 5.512 13 北池1号库
低合金板 Q345D 6*1500*1400板尾 6 1500 1400 本钢 2880 0.099 1 北池1号库
低合金板 Q345E 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 2930 1.412 4 金博库
低合金板 Q345E 2.5*1500*2500 2.5 1500 2500 本钢 3160 9.62 130 金博库
低合金板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 3060 8.478 18 金博库
低合金板 Q345E 5*2000*8000 5 2000 8000 本钢 3060 7.536 12 金博库
低合金板 Q345D 1.8*1250*6000 1.8 1250 6000 本钢 3510 8.692 82 北池1号库
询价单
0条  相关评论