| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海北铭高强度钢板有限公司

中厚板,角钢,槽钢,圆钢,低合金卷板

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接

您当前的位置:首页 » 供应产品 » Q345D圆钢,规格齐全
Q345D圆钢,规格齐全
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:194Q345D圆钢,规格齐全 
品牌: 宝钢韶钢,淮钢
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-09-02 13:23
  询价
详细信息
   上海北铭高强度钢板有限公司是首钢、安钢、宝钢、武钢、湘钢、济钢、太钢、舞钢等国内大型钢铁厂的代理经销商,用户遍布国内20多个省市,是国内最专业的高强度圆钢、钢板材供应商。公司常年库存3000余吨,现货主要包括:低合金板(Q345C/D/E)系列、八国认证高强度船板(D32/D36/E32/E36)系列定货主要钢厂:首钢、宝钢、济钢、太钢、武钢。另有以下高强度低合金板现货供应:(Q390、Q420、Q460、Q500、Q690)桥梁板(Q345qC/qD/qE、Q370qC/qD/qE)、高建钢、Z向钢、高强度低合金板、耐磨板NM360A、NM400A、NM500(NR360A,NR400A)国产进口耐磨钢板等系列产品等产品。并且现已形成常年零售2万余吨、定轧钢材3余万吨的规模,目前在高强度钢板领域,零售、定轧均处于领先地位。 
 
    我公司主要经营国产高强度低合金板、桥梁钢板、耐磨钢板、高强度船板、等板,与国内各大钢厂及国外多个钢铁企业保持着长期稳定的业务关系;用户遍布国内10多个省市。是宝钢、首钢、南钢、舞钢Q345C、Q345D、Q345E、Q345qC/qD/qE、Q370qE、Q345GJC、Q235CD、Q460C/D/E、Q390、Q420CD、Q550CD、Q690、AH32/36、DH32/36、EH32/36、LR、DNV、BV、GL、RA、ABS、NM360A、NM400A、WH60/70A/80、Z15、Z25国产进口耐磨钢板等系列产品的主要销售单位。
上海市宝山区友谊路1518号(永景国际大厦)2号楼1203-1208室        
 
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 产地 销售单价 可供量 可供件数 仓库
圆钢 Q345D Φ240*6000 240 6000 0 淮钢 3880 1.008 0 北池1号库
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 莱钢 3410 0.302 14 北池1号库
圆钢 Q345E φ28*6500 28 6500 0 淮钢 3830 0.378 13 北池1号库
圆钢 Q345E φ28*6500 28 6500 0 淮钢 3830 6.458 216 北池1号库
圆钢 Q345E φ30*6500 30 6500 0 淮钢 3410 19.8 548 北池1号库
圆钢 Q345E φ36*6500 36 6500 0 淮钢 3830 7.026 130 北池1号库
圆钢 Q345E φ36*6500 36 6500 0 淮钢 3830 0.034 2 北池1号库
圆钢 Q345E φ40*6500 40 6500 0 淮钢 3830 0.444 6 北池1号库
圆钢 Q345E φ40*6500 40 6500 0 淮钢 3830 13.424 200 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*6000 90 6000 0 淮钢 3730 0.61 2 北池1号库
圆钢 Q345D Φ180*6000 180 6000 0 淮钢 3830 18.848 16 北池1号库
圆钢 Q345D Φ190*6000 190 6000 0 淮钢 3830 29.476 22 北池1号库
圆钢 Q345D Φ190*6000 190 6000 0 淮钢 3830 58.032 43 北池1号库
圆钢 Q345D Φ150*6000 150 6000 0 宝钢韶钢 3900 0.348 0 北池1号库
圆钢 Q345D Φ220*6000 220 6000 0 淮钢 3880 12.43 7 北池1号库
圆钢 Q345E Φ48*700 48 700 0 淮钢 2930 0.068 7 北池1号库
圆钢 Q345E Φ65*200 65 200 0 淮钢 2930 0.005 1 北池1号库
圆钢 Q345E Φ80*1670 80 1670 0 淮钢 2930 1.371 23 北池1号库
圆钢 Q345E Φ80*730 80 730 0 淮钢 2930 0.14 5 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*700 90 700 0 淮钢 2930 2.08 62 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*350 90 350 0 淮钢 2930 0.102 6 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*1340 90 1340 0 淮钢 2930 0.182 0 北池1号库
圆钢 Q345E Φ45*6500 45 6500 0 宝钢韶钢 3830 36.004 441 北池1号库
圆钢 Q345E Φ60*6500 60 6500 0 宝钢韶钢 3830 11.578 80 北池1号库
圆钢 Q345E Φ65*6500 65 6500 0 宝钢韶钢 3830 29.196 170 北池1号库
圆钢 Q345E Φ75*6500 75 6500 0 宝钢韶钢 3830 35.652 157 北池1号库
圆钢 Q345E Φ80*6500 80 6500 0 宝钢韶钢 3830 6.242 24 北池1号库
圆钢 Q345E Φ85*6500 85 6500 0 宝钢韶钢 3830 0.076 0 北池1号库
圆钢 Q345E Φ90*6500 90 6500 0 宝钢韶钢 3830 9.834 30 北池1号库
圆钢 Q345E Φ90*6500 90 6500 0 宝钢韶钢 3830 14.09 43 北池1号库
圆钢 Q345E Φ90*6500 90 6500 0 宝钢韶钢 3830 10.102 31 北池1号库
圆钢 Q345E Φ250*6000 250 6000 0 淮钢 3980 24.732 10 北池1号库
圆钢 Q345E Φ45*6000 45 6000 0 南钢 3830 27.594 368 北池1号库
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 宝钢韶钢 3730 4.136 140 北池1号库
圆钢 Q345D Φ30*6000 30 6000 0 宝钢韶钢 3730 34.642 1029 北池1号库
圆钢 Q345D Φ32*6000 32 6000 0 宝钢韶钢 3730 15.64 406 北池1号库
圆钢 Q345D Φ32*6000 32 6000 0 宝钢韶钢 3730 0.694 19 北池1号库
圆钢 Q345D Φ40*6000 40 6000 0 宝钢韶钢 3730 0.287 3 北池1号库
圆钢 Q345D Φ40*6000 40 6000 0 宝钢韶钢 3730 24.668 413 北池1号库
圆钢 Q345D Φ48*6000 48 6000 0 宝钢韶钢 3730 21.168 245 北池1号库
圆钢 Q345D Φ48*6000 48 6000 0 宝钢韶钢 3730 7.034 82 北池1号库
圆钢 Q345D Φ50*6000 50 6000 0 宝钢韶钢 3730 27.196 279 北池1号库
圆钢 Q345D Φ60*6000 60 6000 0 宝钢韶钢 3730 22.782 168 北池1号库
圆钢 Q345D Φ65*6000 65 6000 0 宝钢韶钢 3730 9.698 62 北池1号库
圆钢 Q345D Φ70*6000 70 6000 0 宝钢韶钢 3730 26.66 145 北池1号库
圆钢 Q345D Φ80*6000 80 6000 0 宝钢韶钢 3730 1.799 8 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*6000 90 6000 0 宝钢韶钢 3730 25.612 84 北池1号库
圆钢 Q345D Φ150*6000 150 6000 0 宝钢韶钢 3830 8.757 10 北池1号库
圆钢 Q345D Φ170*6000 170 6000 0 宝钢韶钢 3830 31.75 29 北池1号库
圆钢 Q345D Φ170*6000 170 6000 0 宝钢韶钢 3830 1.018 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ38*6000 38 6000 0 宝钢韶钢 3730 21.51 399 北池1号库
圆钢 Q345D Φ165*7000 165 7000 0 宝钢韶钢 3830 26.786 23 北池1号库
圆钢 Q345D Φ200*6000 200 6000 0 淮钢 3960 2.925 2 北池1号库
圆钢 Q345D Φ210*6000 210 6000 0 淮钢 3880 0.37 0 北池1号库
圆钢 Q345D Φ220*6000 220 6000 0 淮钢 3880 27.46 16 北池1号库
圆钢 Q345D Φ230*6000 230 6000 0 淮钢 3880 1.952 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ230*6000 230 6000 0 淮钢 3880 38.984 20 北池1号库
圆钢 Q345D Φ250*6000 250 6000 0 淮钢 3880 39.542 17 北池1号库
圆钢 Q345D Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 3930 2.382 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 3930 37.586 15 北池1号库
圆钢 Q345D Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 3930 0.018 0 北池1号库
圆钢 Q345E Φ250*4900 250 4900 0 淮钢 3980 1.5 1 北池1号库
圆钢 Q345E Φ100*4300 100 4300 0 淮钢 3410 0.2 1 北池1号库
圆钢 Q345E Φ14*6000 14 6000 0 淮钢 3830 10.843 1466 北池1号库
圆钢 Q345E Φ42*6000 42 6000 0 淮钢 3830 23.726 360 北池1号库
圆钢 Q345E Φ55*6000 55 6000 0 淮钢 3830 49.455 435 北池1号库
圆钢 Q345E Φ85*6000 85 6000 0 淮钢 3830 24.266 89 北池1号库
圆钢 Q345E Φ95*6000 95 6000 0 淮钢 3830 51.162 154 北池1号库
圆钢 Q345E Φ100*6000 100 6000 0 淮钢 3880 0.75 2 北池1号库
圆钢 Q345E Φ100*6000 100 6000 0 淮钢 3880 7.398 20 北池1号库
圆钢 Q345E Φ100*6000 100 6000 0 淮钢 3880 34.088 91 北池1号库
圆钢 Q345E Φ110*6000 110 6000 0 淮钢 3880 29.218 56 北池1号库
圆钢 Q345E Φ110*6000 110 6000 0 淮钢 3880 34.88 77 北池1号库
圆钢 Q345E Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 3880 23.74 44 北池1号库
圆钢 Q345E Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 3880 5.362 10 北池1号库
圆钢 Q345E Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 3880 8.1 15 北池1号库
圆钢 Q345E Φ130*6000 130 6000 0 淮钢 3880 71.51 113 北池1号库
圆钢 Q345E Φ140*6000 140 6000 0 淮钢 3880 32.392 44 北池1号库
圆钢 Q345D Φ160*6000 160 6000 0 淮钢 3830 22.996 24 北池1号库
圆钢 Q345D Φ160*6000 160 6000 0 淮钢 3830 6.674 7 北池1号库
圆钢 Q345D Φ160*6000 160 6000 0 淮钢 3830 23.94 25 北池1号库
圆钢 Q345D Φ170*6000 170 6000 0 淮钢 3830 21.54 20 北池1号库
圆钢 Q345D Φ170*6000 170 6000 0 淮钢 3830 2.162 2 北池1号库
圆钢 Q345D Φ170*6000 170 6000 0 淮钢 3830 17.2 16 北池1号库
圆钢 Q345D Φ180*6000 180 6000 0 淮钢 3830 33.462 28 北池1号库
圆钢 Q345D Φ200*6000 200 6000 0 淮钢 3880 15.109 10 北池1号库
圆钢 Q345D Φ200*6000 200 6000 0 淮钢 3880 19.33 13 北池1号库
圆钢 Q345D Φ8*6000 8 6000 0 宝钢韶钢 4520 1.851 772 北池1号库
圆钢 Q345D Φ10*6000 10 6000 0 宝钢韶钢 4520 1.873 506 北池1号库
圆钢 Q345D Φ12*6000 12 6000 0 宝钢韶钢 4520 1.145 214 北池1号库
圆钢 Q345E Φ28*6500 28 6500 0 淮钢 3830 0.12 4 北池1号库
圆钢 Q345D Φ210*6000 210 6000 0 淮钢 3880 0.012 0 北池1号库
圆钢 Q345E Φ20*6500 20 6500 0 淮钢 3830 3.265 180 北池1号库
圆钢 Q345D 165*7000 165 7000 0 宝钢韶钢 3830 2.246 2 北池1号库
圆钢 Q345D Φ105*6000 105 6000 0 淮钢 3780 1.235 3 北池1号库
圆钢 Q345D Φ115*6000 115 6000 0 莱钢 3410 3.39 6 北池1号库
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 莱钢 3410 3.406 149 北池1号库
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 莱钢 3410 0.01 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ105*6000 105 6000 0 莱钢 3410 0.072 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ140*7000/8000 140 7000 0 淮钢 3780 1.816 2 北池1号库
圆钢 Q345D Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 3780 0.97 2 北池1号库
圆钢 Q345D Φ35*6000 35 6000 0 淮钢 3730 7.735 190 北池1号库
圆钢 Q345D Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 3780 20.969 39 北池1号库
圆钢 Q345D Φ140*6000 140 6000 0 淮钢 3780 13.542 20 北池1号库
线材 Q345D Φ8*C 8 0 0 宝钢韶钢 4310 14.359 7 北池1号库
线材 Q345D Φ10*C 10 0 0 宝钢韶钢 4310 18.607 9 北池1号库
线材 Q345D Φ12*C 12 0 0 宝钢韶钢 4310 8.249 4 北池1号库
线材 Q345D Φ8*C 8 0 0 宝钢韶钢 4310 1.921 1 北池1号库
线材 Q345D Φ12*C 12 0 0 宝钢韶钢 4310 0.118 0 北池1号库
询价单
0条  相关评论