东莞市顺佳五金机械有限公司 | |||||||||||
东莞市长安镇长安商贸城E3栋25号 | |||||||||||
日本STK高速钢直柄铰刀 刃径公差:H7 | |||||||||||
手用铰刀(捻把) | 机用铰刀(捻把) | ||||||||||
编 号 | 规 格 | 面价 | 编 号 | 规 格 | 面价 | ||||||
刃径 | 刃长 | 全长 | 刃径 | 柄径 | 刃长 | 全长 | |||||
RM120-0015 | 1.5 | 20 | 41 | RM100-0020 | 2 | 2 | 11 | 49 | 30.00 | ||
RM120-0020 | 2 | 25 | 50 | 32.50 | RM100-0025 | 2.5 | 2.5 | 14 | 57 | 30.00 | |
RM120-0025 | 2.5 | 29 | 58 | 32.50 | RM100-0030 | 3 | 3 | 15 | 61 | 30.00 | |
RM120-0030 | 3 | 31 | 62 | 33.50 | RM100-0035 | 3.5 | 3.5 | 18 | 70 | 32.00 | |
RM120-0035 | 3.5 | 35 | 71 | 34.60 | RM100-0040 | 4 | 4 | 19 | 75 | 46.00 | |
RM120-0040 | 4 | 38 | 76 | 36.20 | RM100-0045 | 4.5 | 4.5 | 21 | 80 | 46.00 | |
RM120-0045 | 4.5 | 41 | 81 | 46.90 | RM100-0050 | 5 | 5 | 23 | 86 | 52.00 | |
RM120-0050 | 5 | 44 | 87 | 52.70 | RM100-0055 | 5.5 | 5.6 | 26 | 93 | 55.00 | |
RM120-0055 | 5.5 | 47 | 93 | 56.00 | RM100-0060 | 6 | 5.6 | 26 | 93 | 55.00 | |
RM120-0060 | 6 | 47 | 93 | 60.00 | RM100-0065 | 6.5 | 7.1 | 28 | 101 | 56.00 | |
RM120-0065 | 6.5 | 50 | 100 | 67.50 | RM100-0070 | 7 | 7.1 | 31 | 109 | 56.00 | |
RM120-0070 | 7 | 54 | 107 | 67.50 | RM100-0075 | 7.5 | 8 | 31 | 109 | 63.00 | |
RM120-0075 | 7.5 | 54 | 107 | 79.00 | RM100-0080 | 8 | 8 | 33 | 117 | 63.00 | |
RM120-0080 | 8 | 58 | 115 | 79.00 | RM100-0085 | 8.5 | 9 | 33 | 117 | 73.00 | |
RM120-0085 | 8.5 | 58 | 115 | 85.00 | RM100-0090 | 9 | 9 | 36 | 125 | 75.00 | |
RM120-0090 | 9 | 62 | 124 | 85.00 | RM100-0095 | 9.5 | 9 | 36 | 125 | 75.00 | |
RM120-0095 | 9.5 | 62 | 124 | 87.00 | RM100-0100 | 10 | 10 | 38 | 133 | 88.00 | |
RM120-0100 | 10 | 66 | 133 | 87.00 | RM100-0105 | 10.5 | 10 | 38 | 133 | 90.00 | |
RM120-0105 | 10.5 | 66 | 133 | 92.50 | RM100-0110 | 11 | 10 | 41 | 142 | 102.00 | |
RM120-0110 | 11 | 71 | 142 | 92.50 | RM100-0115 | 11.5 | 10 | 41 | 142 | 120.00 | |
RM120-0115 | 11.5 | 71 | 142 | 105.00 | RM100-0120 | 12 | 10 | 44 | 151 | 120.00 | |
RM120-0120 | 12 | 76 | 152 | 105.00 | RM100-0125 | 12.5 | 10 | 44 | 151 | 141.00 | |
RM120-0125 | 12.5 | 76 | 152 | 113.00 | RM100-0130 | 13 | 10 | 44 | 151 | 141.00 | |
RM120-0130 | 13 | 76 | 152 | 113.00 | RM100-0140 | 14 | 12.5 | 47 | 160 | 156.00 | |
RM120-0140 | 14 | 81 | 163 | 119.50 | RM100-0150 | 15 | 12.5 | 50 | 162 | 176.00 | |
RM120-0150 | 15 | 81 | 163 | 127.50 | RM100-0160 | 16 | 12.5 | 52 | 170 | 200.00 | |
RM120-0160 | 16 | 87 | 175 | 150.00 | RM100-0170 | 17 | 14 | 54 | 175 | 200.00 | |
RM120-0170 | 17 | 87 | 175 | 158.00 | RM100-0180 | 18 | 14 | 54 | 182 | 232.00 | |
RM120-0180 | 18 | 93 | 188 | 173.00 | RM100-0190 | 19 | 16 | 58 | 189 | 268.00 | |
RM120-0190 | 19 | 93 | 188 | 185.00 | RM100-0200 | 20 | 16 | 60 | 195 | 313.00 | |
RM120-0200 | 20 | 100 | 201 | 203.00 | |||||||
RM120-0210 | 21 | 100 | 201 | ||||||||
RM120-0220 | 22 | 107 | 215 | ||||||||
RM120-0230 | 23 | 107 | 215 | ||||||||
RM120-0240 | 24 | 115 | 231 | ||||||||
RM120-0250 | 25 | 115 | 231 | ||||||||
高速钢刀具硬度与热处理高速钢刀具硬度与热处理硬度是材料抵抗表面层局部塑性变形的能力。到目前为止,唯有硬度这个参数能直接反映材料表面层以及表面耐磨层的机械与工艺特性
本公司为日本STK广东总代理经营日本STK铣刀,STK白钢铣刀/钨钢铣刀,有普长型,加长型,特长型,粗皮刀,斜度刀,球头刀等品种库存规格齐全,两刃,四刃均备有大量库存,精度,质量保证!