清障车带升降平台 13774118982
清障车带升降平台(升降平台高度5米-10米)(江特牌JDF5050TQZ型)多功能专用车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江特牌JDF5050TQZ型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2880,2380 |
底盘型号: | EQ1051TJ35D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4990 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1115/1580 | |
整备质量:(kg) | 4315,3285 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1051TJ35D3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1586 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1530 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1945/3045 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: | 选装不带垂直升降平台,带垂直升降平台时,对应整车高度2880mm,托举质量480kg;不带垂直升降平台时,对应整车高度2380mm,托举质量1510kg;随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油发动机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2660 3856 3660 2659 3856 3298 3760 |
85 80 81 85 73 79 85 |
其它资料 |
专用功能说明: |
清障车专用功能说明:东风公司专业改装生产东风小霸王清障车、东风多利卡托吊型清障车、东风多利卡平板型清障车、庆铃五十铃平板型清障车、东风三平柴清障车、东风140清障车、东风145清障车、东风153清障车、东风1208清障车等东风、解放、斯太尔、庆铃、江淮系列道路清障车。 |