5M是齿型 5mm节距 带高3.8mm 齿高2.06
橡胶同步带HTD-5M 型(节距 =5.00mm)
橡胶同步带规格 节线长 齿数 宽度
Type Pitch length Teeth No Width(mm)
120-5M 120 24 150
125-5M 125 25 150
180-5M 180 36 200
210-5M 210 42 200
215-5M 215 43 200
220-5M 220 44 200
225-5M 225 45 200
235-5M 235 47 200
240-5M 240 48 200
245-5M 245 49 200
250-5M 250 50 430
255-5M 255 51 430
260-5M 260 52 430
265-5M 265 53 430
270-5M 270 54 190
275-5M 275 55 200
280-5M 280 56 430
285-5M 285 57 190
295-5M 295 59 190
300-5M 300 60 430
305-5M 305 61 430
310-5M 310 62 430
315-5M 315 63 430
320-5M 320 64 190
325-5M 325 65 190
330-5M 330 66 190
340-5M 340 68 190
345-5M 345 69 430
350-5M 350 70 430
355-5M 355 71 430
360-5M 360 72 450
365-5M 365 73 450
370-5M 370 74 450
375-5M 375 75 450
385-5M 385 77 450
390-5M 390 78 450
395-5M 395 79 450
400-5M 400 80 430
405-5M 405 81 450
410-5M 410 82 450
415-5M 415 83 450
420-5M 420 84 430
425-5M 425 85 450
435-5M 435 87 450
440-5M 440 88 450
445-5M 445 89 450
450-5M 450 90 450
455-5M 455 91 450
460-5M 460 92 450
465-5M 465 93 450
470-5M 470 94 450
475-5M 475 95 450
480-5M 480 96 450
485-5M 485 97 450
490-5M 490 98 450
500-5M 500 100 450
505-5M 505 101 450
510-5M 510 102 450
515-5M 515 103 450
520-5M 520 104 450
525-5M 525 105 450
530-5M 530 106 450
535-5M 535 107 450
540-5M 540 108 450
545-5M 545 109 450
550-5M 550 110 435
560-5M 560 112 450
565-5M 565 113 450
570-5M 570 114 450
575-5M 575 115 450
580-5M 580 116 450
590-5M 590 118 450
600-5M 600 120 450
610-5M 610 122 450
615-5M 615 123 450
620-5M 620 124 450
625-5M 625 125 435
630-5M 630 126 450
635-5M 635 127 450
640-5M 640 128 450
645-5M 645 129 450
650-5M 650 130 450
655-5M 655 131 450
660-5M 660 132 450
665-5M 665 133 450
670-5M 670 134 450
675-5M 675 135 450
680-5M 680 136 450
690-5M 690 138 450
695-5M 695 139 450
700-5M 700 140 450
710-5M 710 142 450
720-5M 720 144 450
725-5M 725 145 450
730-5M 730 146 450
735-5M 735 147 450
740-5M 740 148 450
745-5M 745 149 450
750-5M 750 150 450
755-5M 755 151 450
760-5M 760 152 450
765-5M 765 153 450
770-5M 770 154 450
775-5M 775 155 450
780-5M 780 156 450
800-5M 800 160 450
810-5M 810 162 450
815-5M 815 163 450
820-5M 820 164 450
825-5M 825 165 450
830-5M 830 166 450
835-5M 835 167 450
840-5M 840 168 450
845-5M 845 169 450
850-5M 850 170 450
860-5M 860 172 450
865-5M 865 173 450
870-5M 870 174 450
880-5M 880 176 450
890-5M 890 178 450
895-5M 895 179 450
900-5M 900 180 450
910-5M 910 182 450
920-5M 920 184 450
925-5M 925 185 450
930-5M 930 186 450
935-5M 935 187 450
940-5M 940 188 450
950-5M 950 190 450
960-5M 960 192 190
965-5M 965 193 450
975-5M 975 195 450
980-5M 980 196 450
990-5M 990 198 450
1000-5M 1000 200 450
1020-5M 1020 204 450
1025-5M 1025 205 450
1035-5M 1035 207 450
1040-5M 1040 208 450
1050-5M 1050 210 450
1060-5M 1060 212 450
1080-5M 1080 216 450
1100-5M 1100 220 450
1105-5M 1105 221 450
1110-5M 1110 222 450
1115-5M 1115 223 450
1125-5M 1125 225 450
1135-5M 1135 227 450
1145-5M 1145 229 450
1150-5M 1150 230 450
1160-5M 1160 232 450
1175-5M 1175 235 450
1180-5M 1180 236 450
1185-5M 1185 237 450
1195-5M 1195 239 450
1200-5M 1200 240 450
1210-5M 1210 242 450
1225-5M 1225 245 450
1235-5M 1235 247 450
1240-5M 1240 248 450
1250-5M 1250 250 450
1260-5M 1260 252 450
1270-5M 1270 254 450
1280-5M 1280 256 450
1295-5M 1295 259 450
1300-5M 1300 260 450
1335-5M 1335 267 450
1350-5M 1350 270 450
1380-5M 1380 276 450
1375-5M 1375 275 450
1390-5M 1390 278 450
1400-5M 1400 280 450
1420-5M 1420 284 450
1425-5M 1425 285 450
1450-5M 1450 290 450
1455-5M 1455 291 450
1490-5M 1490 298 450
1500-5M 1500 300 450
1520-5M 1520 304 450
1525-5M 1525 305 450
1530-5M 1530 306 450
1595-5M 1595 319 450
1600-5M 1600 320 250
1615-5M 1615 323 250
1670-5M 1670 334 250
1685-5M 1685 337 250
1690-5M 1690 338 250
1700-5M 1700 340 380
1720-5M 1720 344 250
1730-5M 1730 346 450
1750-5M 1750 350 380
1780-5M 1780 356 380
1790-5M 1790 358 380
1800-5M 1800 360 380
1870-5M 1870 374 250
1895-5M 1895 379 440
1945-5M1945 389 450
2000-5M2000 400 450
2050-5M2050 410 450
2100-5M2100 420
2160-5M2160 432
2250-5M2250 450
2350-5M2350 470
2370-5M2370 474
2460-5M2460 492
2525-5M2525 505
2635-5M2635 527
3025-5M3025 605
3060-5M3060 612
3255-5M3255 651
3430-5M3430 686
3660-5M3660 732
3750-5M3750 750
3770-5M3770 754
3800-5M3800 760
4260-5M4260 852
5300-5M5300 1060
7000-5M7000 1400
ADD:福建省泉州市丰泽区北峰工业区
TEL:0595-23360968
手 机: 18005055597(刘先生)
Q Q : 809825054
官网: myyifeng-belt五金
备用:myruixuangypd五金
EMAIL:yifengbelt@163五金