用途概述: | 打火机专用料 | ||
备注说明: | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
其它性能 | 延伸率 | Smm/min | D638 | 5.7 | % |
机械性能 | 弯曲强度 | 3mm/min | D790 | 1220 | kg/cm2 |
IZOD冲击强度 | AL23℃3.2mm | D256 | 1.5 | kg.cm/cm | |
拉伸强度 | Smm/min | D638 | 790 | kg/cm2 | |
弯曲模量 | 3mm/min | D790 | 32400 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | Rockwell | D785 | 85 | M Scale | |
HDT | 120℃/hr18.6kg | D648 | 92.0 | ℃ | |
熔融指数 |