豪沃消防供水车13774118982
消防供水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大型消防供水车 | 外型尺寸(mm): | 10030×2500×3200 |
底盘型号: | ZZ1256M4646C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25100 | 接近/离去角(° ) | 28/15 |
额定质量:(kg) | 15000 | 前悬/后悬(mm): | 1245/3055 |
整备质量:(kg) | 10005 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1256M4646C | 批次: | |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1300 | 前 轮 距(mm): | 1939 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800/1800 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/12 |
轮胎规格: | 11.00-20 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:30立方 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92E |
中国重型汽车集团有限公司 |
9726 |
196 |
其它资料 |
专用功能说明:(前冲、后洒、侧喷、后置工作台带高压水枪,消防炮) 消防泵型号:CB10.40 消防炮型号:SP30型消防水炮 额定流量:40L/s 吸水深度:7 (米) 洒水宽度:14(米) 高压水枪射程:≥ 25 (米) 消防炮有效射程:≥60 (米) |