规格级别: | 通用级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 齿轮、凸轮、软管接头、夹子、开关、音频/视频设备的机械零件 | ||
备注说明: | 特点:平衡的流动性和机械性能 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸湿率 | --- | ASTM D-570 | 0.2 | % |
熔体流动速率 | --- | TMA | 10 | ×10-5cm/cm/℃ | |
物理性能 | 磨耗率 | --- | ASTM D-1044 | 14 | mg/1000cycles |
成型收缩率 | --- | 旭化成方法 | 1.6-2.0 | % | |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- | |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 61 | MPa |
延伸率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |
抗挠强度 | --- | ASTM D-790 | 88 | MPa | |
抗挠系数 | --- | ASTM D-790 | 2600 | MPa | |
悬臂梁式缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 59 | J/m | |
洛氏硬度 |