性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | -- | ISO-1183 | 1.41 | g/cm3 |
抗拉强度 | -- | ISO-527-1,2 | 62 | Mpa | |
拉伸伸长率 | -- | ISO-527-1,2 | 35 | % | |
拉伸弹性模量 | -- | ISO-527-1,2 | 2700 | Mpa | |
弯曲强度 | -- | ISO-178 | 87 | Mpa | |
弯曲模量 | -- | ISO-178 | 2500 | Mpa | |
LZOD缺口冲击强度 | -- | ISO-179/1eA | 6.0 | KJ/m2 | |
热变形温度(1.8MPa) | -- | ISO-75-1,2 | 95 | ℃ | |
线性热膨胀系数((23×55℃)流动方向) | -- | ISO-11359-2 | 12 | x10-5/℃ | |
线性热膨胀系数((23×55℃)垂直方向) | -- | ISO-11359-2 | 12 | x10-5/℃ | |
决缘破坏强度(3mmt) | -- | IEC-60243-1 | 19 | KV/mm | |
体积电阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1014 | Ω*cm | |
表面电阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1016 | Ω | |
阻燃性 |