规格级别: | 通用级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 垫片、胶皮、薄膜、管件、电线电缆、运动鞋底、运动器材以及机械零件等。 | ||
备注说明: | 特性:它们具备有优异之韧度、机械强度、耐磨耗性以及耐溶济性,适用于射出、吹膜以及押出等用途。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | gr./cm3 |
机械性能 | 硬度 | --- | ASTM D-2240 | 95A | Shore A |
抗拉强度 | --- | ASTM D-412 | 41(6000) | MPa(Psi) | |
抗拉模数 | @50%延伸率 | ASTM D-412 | 9.0(1300) | MPa(Psi) | |
抗拉模数 | @100%延伸率 | ASTM D-412 | 11(1600) | MPa(Psi) | |
抗拉模数 | @300%延伸率 | ASTM D-412 | 24(3500) | MPa(Psi) | |
断裂伸长率 | --- | ASTM D-412 | 460 | % | |
压缩变形率 | 22hrs@23℃ | ASTM D-395(B) | 30 | % | |
压缩变形率 | 22hrs@70℃ | ASTM D-395(B) | 35 | % | |
撕裂强度 | --- | ASTM D-624(DIE C) | 110(600) | N/mm(lb/in) | |
磨耗 |