金属弹簧接头 弹簧电缆接头 防弯折接头 软管连接器
发布日期:2016-08-24
浏览次数:33
金属弹簧接头 弹簧电缆接头 防弯折接头 软管连接器
材质:不锈钢 、铜、铁
镀层:锌、铬、镍
防护等级:IP67
螺纹标准:公制M螺纹、美标NPT螺纹、英制G螺纹等(可按客户要求定制)
产品介绍
金属弹簧电缆接头(CG-SR系列)材质:不锈钢 、铜、铁
镀层:锌、铬、镍
防护等级:IP67
螺纹标准:公制M螺纹、美标NPT螺纹、英制G螺纹等(可按客户要求定制)
用途: 用于金属材质的电线保护管与电机、设备进线孔、内螺纹等处的连接,弹簧能保护软管和电缆,起到防弯折的作用。
使用方法:1.取下螺帽(带弹簧)和衬环套在软管的一端;2.把锁紧螺体部分与电缆连接;3.把螺体与螺帽连接;4.取下锁母,把螺体外螺纹的一端放入设备进线孔,从内侧拧紧锁母固定;或取下锁母,把螺体的外螺纹拧到需要连接的内螺纹处。
欢迎来电来函索取详细产品信息或样品!
欢迎来电来函索取详细产品信息或样品~顾艳敏13212101609
编号 | 螺纹标准 | A(mm) | B(mm) | 卡口范围(mm) |
GG-SRM01 | M14x1.5 | 10.0 | 14.0 | 3-6 |
GG-SRM02 | M16x1.5 | 12.7 | 16.0 | 4-8 |
GG-SRM03 | M20x1.5 | 12.7 | 20.0 | 8-12 |
GG-SRM04 | M25x1.5 | 14.3 | 25.0 | 10-14 |
GG-SRM05 | M32x1.5 | 16.2 | 32.0 | 15-22 |
GG-SRM06 | M40x1.5 | 18.2 | 40.0 | 18-25 |
GG-SRM07 | M50x1.5 | 18.2 | 50.0 | 26-32 |
GG-SRM08 | M63x1.5 | 20.0 | 63.0 | 37-44 |
- | - | - | - | - |
GG-SRG01 | G1/4" | 10.0 | 13.0 | 3-6 |
GG-SRG02 | G3/8" | 12.7 | 16.7 | 4-8 |
GG-SRG03 | G1/2" | 12.7 | 21.0 | 8-12 |
GG-SRG04 | G3/4" | 14.3 | 26.4 | 13-18 |
GG-SRG05 | G1" | 16.2 | 33.3 | 15-22 |
GG-SRG06 | G1-1/4" | 18.2 | 41.9 | 22-28 |
GG-SRG07 | G1-1/2" | 18.2 | 47.8 | 26-32 |
编号 | 螺纹标准 | A(mm) | B(mm) | 卡口范围(mm) |
GG-SRG08 | G2" | 20.0 | 59.6 | 37-44 |
- | - | - | - | - |
GG-SR01 | NPT3/8" | 12.7 | 17.0 | 4-8 |
GG-SR02 | NPT1/2" | 12.7 | 21.2 | 8-12 |
GG-SR03 | NPT3/4" | 14.3 | 26.5 | 13-18 |
GG-SR04 | NPT1" | 16.2 | 33.2 | 15-22 |
GG-SR05 | NPT1-1/4" | 18.2 | 42.0 | 22-28 |
GG-SR06 | NPT1-1/2" | 18.2 | 48.1 | 26-32 |
GG-SR07 | NPT2" | 20.0 | 60.1 | 37-44 |
上一篇:食品药品搅拌机 小型
下一篇:供应郑州车库顶板排水
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共0条 [查看全部] 相关评论