双面紧固夹 双面卡子 骑马卡 马鞍卡 线卡管卡
发布日期:2016-09-21
浏览次数:52
名称:双面金属紧固夹、双面包塑管夹
品牌: KT-FLEX
型号: PCLD(P)—P为包塑型
材质: 碳钢、不锈钢
镀层:镍
PCLD和PCLDP的内径相差2mm
可接受定制,详情欢迎来电咨询~顾艳敏13212101609
编号 | 内径(mm) | 螺钉孔径(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) |
PCLD006 | 11.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLD007 | 14.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLD008 | 16.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLD010 | 18.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLD011 | 22.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLD012 | 27.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLD013 | 32.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLD014 | 40.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLD015 | 47.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLD016 | 60.0 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLD017 | 75.3 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLD018 | 86.5 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLD019 | 111.5 | 6.6 | 15 | 3.0 |
编号 | 内径(mm) | 螺钉孔径(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) |
PCLDP006 | 9.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLDP007 | 12.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLDP008 | 14.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLDP010 | 16.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLDP011 | 20.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLDP012 | 25.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLDP013 | 30.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLDP014 | 38.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLDP015 | 45.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLDP016 | 58.0 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLDP017 | 73.5 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLDP018 | 84.5 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLDP019 | 109.5 | 6.6 | 15 | 3.0 |
上一篇:宁波北仑区桑夏太阳能
下一篇:宁波北仑区光芒太阳能
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共0条 [查看全部] 相关评论