2011年[机构看盘]美尔雅期货:金属早盘提示0913
发布日期:2012-09-13
浏览次数:217
评测人员 | 品种 | 今日方向 | 趋势强度 | 操作建议 | 目标位 | 止损位 |
肖金卫 | 黄金 | 反复(反复多) | ★★★★☆ | 持仓观望 | ||
肖金卫 | PTA 1301 | 震荡 | ★★★☆☆ | 持仓观望或高抛低吸 | ||
肖金卫 | 天胶 1301 | 震荡 | ★★★☆☆ | 持仓观望或高抛低吸 | ||
肖金卫 | 铝 1211 | 震荡 | ★★★★☆ | 持仓观望或高抛低吸 | ||
肖金卫 | 锌 1211 | 震荡 | ★★★☆☆ | 持仓观望或高抛低吸 | ||
肖金卫 | 铜1211 | 震荡 | ★★★★☆ | 持仓观望或高抛低吸 | ||
肖金卫 | 铅1211 | 震荡 | ★★☆☆☆ | 观望 |
上一篇:2011年8月国内钢厂加
下一篇:2011年[机构看盘]冠通
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共0条 [查看全部] 相关评论