您当前的位置:首页五金行情正文

9月2日北京钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-03 浏览次数:141
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm Q235 首/唐/宣/承钢 4220 4220 不变
高线 φ8-10mm Q235 首/唐/宣/承钢 4220 4220 不变
高线 φ12mm Q235 首/唐/宣/承钢 4270 4270 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首/唐/宣/承钢 4220 4220 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4140 4140 不变
螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4380 4380 不变
螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4280 4280 不变
螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4290 4310 跌20
螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4180 4180 不变
螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4180 4180 不变
螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4180 4180 不变
螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4180 4180 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4230 4230 不变
三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4610 4610 不变
三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4610 4610 不变
三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4350 4350 不变
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4310 4310 不变
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4360 4360 不变
盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4470 4470 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4470 4470 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5450 5450 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5350 5350 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5350 5350 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5250 5250 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5250 5250 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5200 5200 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5200 5200 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4630 4610 涨20
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4380 4360 涨20
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 4330 4310 涨20
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4330 4310 涨20
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4250 4230 涨20
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4230 4210 涨20
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4250 4230 涨20
中厚板 8mm Q235B 天钢 4560 4560 不变
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4260 4260 不变
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4250 4250 不变
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4250 4250 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4250 4250 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4250 4250 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4600 4580 涨20
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4350 4330 涨20
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4350 4330 涨20
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4350 4330 涨20
锅炉板 10mm Q345R 安钢 4770 4770 不变
锅炉板 12mm Q345R 安钢 4620 4620 不变
锅炉板 14-20mm Q345R 安钢 4600 4600 不变
容器板 10mm Q345R 安钢 4830 4830 不变
容器板 12-14mm Q345R 安钢 4720 4720 不变
容器板 16-20mm Q345R 安钢 4720 4720 不变
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4380 4380 不变
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4330 4330 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4480 4480 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 6900 6900 不变
彩涂板 0.376*1000*C SGCC 廊坊 6700 6700 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6350 6350 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6400 6400 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7600 7500 涨100
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7550 7450 涨100
彩涂板 0.5*1200*C TST01 宝钢 7550 7450 涨100
镀锌板 1.0*1250*C SGCC 首钢 5350 5350 不变
镀锌板 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 5350 5330 涨20
镀锌板 0.7*1250*C STO2Z 本钢 5600 5580 涨20
镀锌板 0.7*1000*C SGCC 首钢 5450 5450 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5680 5680 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 4150 4150 不变
槽钢 16#*8mm Q235 宣钢 4000 4000 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 4200 4200 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 4010 4010 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 4030 4030 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 4200 4200 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 4300 4300 不变
工字钢 40# Q235 包钢 4400 4400 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 4300 4300 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢/马钢 4140 4140 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 莱钢/马钢 4280 4280 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 莱钢/马钢 4400 4400 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 莱钢/马钢 4210 4210 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 莱钢/马钢 4380 4380 不变
焊管 1寸*3mm Q235 利达/华歧/友发 4520 4520 不变
焊管 1.5寸*3.25mm Q235 利达/华歧/友发 4440 4440 不变
焊管 2寸*3.5mm Q235 利达/华歧/友发 4440 4440 不变
焊管 2.5寸*3.75mm Q235 利达/华歧/友发 4440 4440 不变
焊管 3寸*3.75mm Q235 利达/华歧/友发 4440 4440 不变
焊管 4寸*3.75mm Q235 利达/华歧/友发 4440 4440 不变
焊管 5寸*4.0mm Q235 利达/华歧/友发 4440 4440 不变
焊管 6寸*4.0mm Q235 利达/华歧/友发 4540 4540 不变
焊管 8寸*5mm Q235 利达/华歧/友发 4540 4540 不变
无缝管 57*3.5 20# 山东 5350 5350 不变
无缝管 89*4.5 20# 山东 5100 5100 不变
无缝管 108*4.5 20# 山东 5400 5400 不变
无缝管 133*4.5 20# 天津 5400 5400 不变
无缝管 159*6 20# 鞍钢 5400 5400 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 5450 5450 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 5300 5300 不变
镀锌管 6分*2.5mm Q235 天津利达 5960 5960 不变
镀锌管 1-1.25寸*3mm Q235 天津利达 5550 5550 不变
镀锌管 1.5寸*3.25mm Q235 天津利达 5550 5550 不变
镀锌管 2寸*3.25mm Q235 天津利达 5530 5530 不变
镀锌管 2.5寸*3.75mm Q235 天津利达 5530 5530 不变
镀锌管 3寸*3.75mm Q235 天津利达 5530 5530 不变
镀锌管 4寸*4mm Q235 天津利达 5530 5530 不变
镀锌管 5寸*4mm Q235 天津利达 5680 5680 不变
镀锌管 6寸*4mm Q235 天津利达 5680 5680 不变
镀锌管 8寸*5mm Q235 天津利达 5680 5680 不变

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

0条 [查看全部]  相关评论

本周热门五金行情排行

推荐五金行情

将中国五金网分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信