您当前的位置:首页五金行情正文

9月3日上海钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-03 浏览次数:358
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4210 0 170 120
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4210 0 170 120
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4290 0 190 140
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4260 0 160 120
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4280 0 170 120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4180 0 120 140
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4180 0 120 140
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4090 0 130 150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4090 0 130 150
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4040 0 150 160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4020 0 150 170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4030 0 150 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4030 0 150 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4040 0 160 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4040 0 160 160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4020 0 150 160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4020 0 150 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4470 0 120 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4430 0 120 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4430 0 120 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4220 0 120 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4220 0 120 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4370 0 100 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4260 0 120 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4260 0 120 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4260 0 120 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4390 0 110 110
圆钢 12mm Q235 永钢 4350 0 170 220
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4320 0 170 190
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4270 0 170 190
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4420 0 170 190
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4450 0 190 210
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4750 0 0 -150
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4750 0 0 -150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4550 0 0 -150
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4380 0 100 30
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4380 0 100 10
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 100 -40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4350 0 100 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 90 -20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 110 0
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 110 0
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 110 0
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6750 0 0 -150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6800 0 0 -50
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6850 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5120 0 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5100 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5030 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5040 0 0 -10
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5040 0 0 -10
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5040 0 0 -10
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6380 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6950 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4980 0 0 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4980 0 0 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4980 0 0 -40
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6300 0 0 -100
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5160 0 0 -10
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5340 0 0 -70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5250 0 0 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5130 0 0 -20
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6300 0 0 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6300 0 0 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5120 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5250 0 0 -50
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4220 0 70 150
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4220 0 70 150
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4220 0 70 150
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4220 0 70 150
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4220 0 70 150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4220 0 70 150
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4220 0 70 150
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4220 0 70 150
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4220 0 70 150
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4220 0 70 150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4220 0 70 150
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4220 0 70 150
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4410 0 160 210
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4410 0 160 210
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4360 0 160 210
普中板 6mm Q235 新钢 4800 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 4600 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4550 0 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 4470 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 4400 0 0 0
普中板 8mm Q345 营口 4600 0 0 0
普中板 10mm Q345 营口 4550 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 4400 0 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 4550 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 4400 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4290 0 0 0
低合金板 6mm Q345 新钢 4980 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 4850 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 4750 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 4600 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 4580 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4550 0 0 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5100 0 0 100
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4900 0 0 100
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4750 0 0 100
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5100 0 0 100
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4900 0 0 100
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4750 0 0 100
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5200 0 0 100
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5000 0 0 100
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4900 0 0 100
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4850 0 0 100
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4850 0 0 100
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5560 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5430 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5050 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5150 0 0 70
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5120 0 0 120
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5150 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5050 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5000 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7900 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7300 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7300 0 0 100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7300 0 0 100
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7300 0 0 100
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6400 0 0 50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6250 0 0 50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6380 0 0 80
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4180 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4280 0 0 130
槽钢 10# Q235 马钢 4300 0 0 40
槽钢 16#A Q235 马钢 4160 0 0 10
槽钢 20#A Q235 马钢 4160 0 0 10
槽钢 32#A Q235 莱钢 4150 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4150 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4180 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 4200 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4400 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5450 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5600 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5320 0 0 60
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5120 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5130 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5410 0 0 100

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

0条 [查看全部]  相关评论

本周热门五金行情排行

推荐五金行情

将中国五金网分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信