9月3日杭州钢材市场价格行情
发布日期:2010-09-03
浏览次数:349
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 4350 | 0 | 120 | 150 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4410 | 0 | 150 | 170 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4370 | 0 | 150 | 150 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4380 | 0 | 160 | 160 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4380 | 0 | 160 | 160 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4370 | 0 | 220 | 210 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4320 | 0 | 220 | 230 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4250 | 0 | 210 | 220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4220 | 0 | 220 | 210 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4260 | 0 | 220 | 230 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4290 | 0 | 210 | 230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4200 | 0 | 200 | 220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4240 | 0 | 220 | 210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4180 | 0 | 210 | 230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4160 | 0 | 200 | 230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4160 | 0 | 200 | 230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4160 | 0 | 200 | 230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4160 | 0 | 200 | 230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4070 | 0 | 170 | 190 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4100 | 0 | 80 | 150 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4160 | 0 | 200 | 210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4180 | 0 | 210 | 220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4180 | 0 | 210 | 220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4180 | 0 | 210 | 220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4570 | 0 | 220 | 280 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4470 | 0 | 210 | 230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4320 | 0 | 240 | 220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4430 | 0 | 210 | 280 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4430 | 0 | 210 | 280 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4230 | 0 | 0 | 80 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4230 | 0 | 0 | 80 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 4270 | 0 | 0 | 140 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 4420 | 0 | 0 | 220 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 4270 | 0 | 0 | 140 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 4270 | 0 | 0 | 140 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 4500 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4440 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4430 | 0 | 0 | 200 |
带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4430 | 0 | 0 | 200 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4220 | 0 | 0 | 20 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4220 | 0 | 0 | 20 |
带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4220 | 0 | 0 | 20 |
带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 4220 | 0 | 0 | 20 |
带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 4220 | 0 | 0 | 20 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4220 | 0 | 0 | 20 |
带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 4430 | 0 | 0 | 200 |
带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 4430 | 0 | 0 | 200 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5300 | 0 | 0 | -110 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5120 | 0 | 0 | -30 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5140 | 0 | 0 | -40 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5140 | 0 | 0 | -40 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5040 | 0 | 0 | -110 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5070 | 0 | 0 | -50 |
冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 5070 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 4320 | 0 | 70 | 50 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 4580 | 0 | 40 | 30 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 4480 | 0 | 40 | 30 |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 4380 | 0 | 40 | 80 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4770 | 0 | 0 | 20 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4720 | 0 | 0 | 10 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 4670 | 0 | 100 | 110 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 5100 | 0 | 0 | 100 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 4900 | 0 | 0 | 100 |
锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4750 | 0 | 0 | 100 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 5200 | 0 | 0 | 100 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 5000 | 0 | 0 | 100 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4900 | 0 | 0 | 100 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4850 | 0 | 0 | 100 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 5050 | 0 | 0 | 50 |
无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | 50 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4380 | 0 | 0 | 50 |
工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | 20 |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | 20 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 4080 | 0 | 0 | 30 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | 40 |
镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | DX52D+Z | 鞍钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | DX53D+Z | 鞍钢 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DX54D+Z | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | SGCC | 马钢 | 5380 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 马钢 | 5080 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 苏州迅兴 | 5980 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 浙江中泰 | 6600 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 浙江中泰 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:9月3日上海钢材市场价
下一篇:9月3日广州钢材市场价
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共0条 [查看全部] 相关评论