9月3日南京钢材市场价格行情
发布日期:2010-09-03
浏览次数:188
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 4300 | 0 | 50 | 50 |
普线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 4300 | 0 | 50 | 50 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 4400 | 0 | 50 | 80 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 4400 | 0 | 50 | 80 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 4400 | 0 | 50 | 80 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 4400 | 0 | 50 | 80 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 4400 | 0 | 50 | 80 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4400 | 0 | 50 | 80 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 4400 | 0 | 50 | 80 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4330 | 0 | 130 | 230 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4280 | 0 | 130 | 230 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4230 | 0 | 160 | 230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4200 | 0 | 160 | 200 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 4320 | -10 | 120 | 230 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4270 | -10 | 120 | 230 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 4220 | -10 | 160 | 230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4220 | -10 | 160 | 230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4250 | 0 | 110 | 130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 4250 | 0 | 110 | 230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 4120 | 0 | 160 | 190 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 4120 | 0 | 160 | 190 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 4120 | 0 | 160 | 190 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 4120 | 0 | 160 | 190 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4120 | 0 | 160 | 190 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 4120 | 0 | 160 | 190 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 4320 | 0 | 150 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 4320 | 0 | 150 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4320 | 0 | 150 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4320 | 0 | 150 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 4220 | 0 | 140 | 170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 4220 | 0 | 140 | 170 |
圆钢 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 4280 | 0 | 170 | 180 |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 4280 | 0 | 170 | 180 |
圆钢 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 4230 | 0 | 120 | 90 |
圆钢 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 4230 | 0 | 120 | 90 |
圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 4230 | 0 | 120 | 90 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4410 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4410 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 马钢 | 4410 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4300 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4300 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4280 | 0 | 80 | 10 |
带钢 | 3.0*700 | Q235 | 北台 | 4060 | 0 | 30 | -60 |
带钢 | 4.0*500 | Q235 | 北台 | 4060 | 0 | 30 | -60 |
带钢 | 5.75*720 | Q235 | 北台 | 4060 | 0 | 30 | -60 |
带钢 | 7.7*720 | Q235 | 北台 | 4060 | 0 | 30 | -60 |
带钢 | 9.5*720 | Q235 | 北台 | 4060 | 0 | 30 | -60 |
带钢 | 11.5*720 | Q235 | 北台 | 4060 | 0 | 30 | -60 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | 0 | 60 | 0 |
冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | 0 | 60 | 0 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | 0 | 60 | 0 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | 0 | 60 | 0 |
冷轧卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | 0 | 60 | 0 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5170 | 0 | 70 | 0 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5170 | 0 | 70 | 0 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 5070 | 0 | 70 | 40 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 5050 | 0 | 70 | 50 |
冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 马钢 | 5170 | 0 | 70 | 50 |
冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐钢 | 5050 | 0 | 70 | 50 |
普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 4600 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 4500 | 0 | 60 | 60 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 4380 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 6mm | Q235B | 南钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235A | 南钢 | 4600 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 10mm | Q235A | 南钢 | 4500 | 0 | 60 | 60 |
普中板 | 12mm | Q235A | 南钢 | 4380 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 14-20mm | Q235B | 南钢 | 4380 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 10mm | Q235A | 马钢 | 4500 | 0 | 20 | 20 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 马钢 | 4380 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 25mm | Q235A | 马钢 | 4440 | 0 | 10 | 10 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 南钢 | 6650 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 南钢 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 南钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南钢 | 4600 | 0 | 50 | 50 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 4600 | 0 | 50 | 50 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飞达 | 4600 | 0 | 50 | 50 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 南钢 | 5130 | 0 | 100 | 100 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 南钢 | 5030 | 0 | 100 | 100 |
锅炉板 | 12mm | 20g | 南钢 | 4880 | 0 | 150 | 150 |
锅炉板 | 14-20mm | 20g | 南钢 | 4880 | 0 | 150 | 150 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 5130 | 0 | 100 | 100 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 5030 | 0 | 100 | 100 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4880 | 0 | 150 | 150 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4880 | 0 | 150 | 150 |
工字钢 | 20#/b | Q235 | 莱钢 | 4250 | 0 | 100 | 100 |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4350 | 0 | 100 | 100 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4270 | 0 | 260 | 260 |
槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4320 | 0 | 180 | 180 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 安/马钢 | 4300 | 0 | 150 | 150 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 首钢 | 4320 | 0 | 150 | 150 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5550 | 0 | 0 | 200 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5400 | 0 | 0 | 200 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5220 | 0 | 0 | 270 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:9月3日广州钢材市场价
下一篇:2011年[安泰科]期锌日
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共0条 [查看全部] 相关评论