金属紧固夹 金属管夹 卡子
发布日期:2016-01-14
浏览次数:40
名称: R型、U型、单边金属紧固夹/管夹-(双面包塑管夹)
品牌: KT-FLEX 型号: PCLR(P)、PCLD(P)、PCLI(P)——P为包塑型
品牌: KT-FLEX 型号: PCLR(P)、PCLD(P)、PCLI(P)——P为包塑型
材质: 碳钢、不锈钢 镀层:镍
PCLD与PCLR 的尺寸相同,PCLI PCLDP PCLRP的尺寸是相同的。 接受定制,欢迎来电咨询~顾艳敏13212101609
编号 | 内径(mm) | 螺钉孔径(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) |
PCLD006 | 11.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLD007 | 14.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLD008 | 16.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLD010 | 18.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLD011 | 22.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLD012 | 27.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLD013 | 32.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLD014 | 40.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLD015 | 47.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLD016 | 60.0 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLD017 | 75.3 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLD018 | 86.5 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLD019 | 111.5 | 6.6 | 15 | 3.0 |
编号 | 内径(mm) | 螺钉孔径(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) |
PCLDP006 | 9.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLDP007 | 12.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLDP008 | 14.0 | 6.6 | 15 | 1.0 |
PCLDP010 | 16.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLDP011 | 20.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLDP012 | 25.0 | 6.6 | 15 | 1.5 |
PCLDP013 | 30.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLDP014 | 38.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLDP015 | 45.0 | 6.6 | 15 | 2.0 |
PCLDP016 | 58.0 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLDP017 | 73.5 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLDP018 | 84.5 | 6.6 | 15 | 2.5 |
PCLDP019 | 109.5 | 6.6 | 15 | 3.0 |
上一篇:【济南】成块车库排水
下一篇:临沂地下室排水板@车
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共0条 [查看全部] 相关评论