带锁紧式金属软管接头 蛇皮管接头 不锈钢接头
发布日期:2016-06-06
浏览次数:20
带锁紧金属软管接头(MCC系列)
材质:不锈钢 、铜、锌合金
镀层:锌,铬,镍
防护等级:IP66
构成:螺帽、衬环、金属环、螺体、锁紧内芯、衬套、密封圈以及锁母(太阳帽)
螺纹标准:公制M螺纹、英制G螺纹、美标NPT螺纹、德标PG螺纹等(可按客户要求定制)
用途: 用于金属材质的电线保护管与电机、设备进线孔、内螺纹等处的连接,并锁紧电缆。
规格:适配内径12mm~75mm软管
包装:纸箱,据定量而定
使用方法:1.取下螺帽和衬环套在软管的一端;2.把金属环豁口处沿着软管的螺纹旋进软管;3.把螺体与螺帽连接;4.将软管中的电线电缆穿过锁紧内芯;5.取下锁母,把螺体外螺纹的一端放入设备进线孔,从内侧拧紧锁母固定;或取下锁母,把螺体的外螺纹拧到需要连接的内螺纹处。
欢迎来电来函索取详细产品信息--顾艳敏13212101609
编号 | 通径(mm) | 螺纹标准 | A(mm) | B(mm) | 卡口范围(mm) |
MCC-M00 | Φ12 | M20x1.5 | 8.0 | 20.0 | 8-12 |
MCC-M01 | Φ15 | M20x1.5 | 8.0 | 20.0 | 8-12 |
MCC-M02 | Φ15 | M24x1.5 | 10.0 | 24.0 | 10-14 |
MCC-M03 | Φ20 | M25x1.5 | 10.0 | 25.0 | 11-16 |
MCC-M04 | Φ20 | M27x2.0 | 11.0 | 27.0 | 13-18 |
MCC-M05 | Φ20 | M30x2.0 | 11.0 | 30.0 | 14-20 |
MCC-M06 | Φ25 | M32x1.5 | 11.0 | 32.0 | 15-22 |
MCC-M07 | Φ25 | M33x2.0 | 11.0 | 33.0 | 15-22 |
MCC-M08 | Φ25 | M36x2.0 | 11.0 | 36.0 | 18-25 |
MCC-M09 | Φ32 | M40x1.5 | 12.0 | 40.0 | 22-28 |
MCC-M10 | Φ32 | M42x2.0 | 12.0 | 42.0 | 24-30 |
MCC-M11 | Φ38 | M48x2.0 | 13.0 | 48.0 | 25-32 |
MCC-M12 | Φ38 | M50x1.5 | 13.0 | 50.0 | 28-36 |
MCC-M13 | Φ38 | M54x2.0 | 14.0 | 54.0 | 32-38 |
MCC-M14 | Φ51 | M60x2.0 | 14.0 | 60.0 | 37-44 |
MCC-M15 | Φ51 | M63x1.5 | 14.0 | 63.0 | 37-44 |
编号 | 通径(mm) | 螺纹标准 | A(mm) | B(mm) | 卡口范围(mm) |
MCC-M16 | Φ51 | M64x2.0 | 14.0 | 64.0 | 37-44 |
MCC-M17 | Φ64 | M72x2.0 | 15.0 | 72.0 | 42-52 |
MCC-M18 | Φ64 | M75x1.5 | 15.0 | 75.0 | 48-55 |
MCC-M19 | Φ64 | M76x2.0 | 15.0 | 76.0 | 48-55 |
MCC-M20 | Φ75 | M80x2.0 | 15.0 | 80.0 | 50-60 |
上一篇:山东木屑颗粒机器厂家
下一篇:上海刷卡门禁安装指纹
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共0条 [查看全部] 相关评论